Vereinsmeisterschaft 2016/17
Vereinsmeister 2017 Arnold Flatten
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Ti | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flatten,Arnold | 2042 | M | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.5 | 25.00 | |
2. | Chraibi,Mohcine,D | 1884 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 16.75 | ||
3. | Schumacher,Gerd | 1688 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.50 | ||
4. | Diel,Alexander | 1687 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 10.75 | |
5. | Diel,Tom | 1506 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.0 | 12.00 | |
6. | Titz,Peter | 1730 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.25 | ||
7. | Bausch,Bernd | 1758 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.00 | |
8. | Sorokin,Michael | 1531 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | ||
9. | Beyer,Jens | 1581 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 3.50 | ||
10. | Hantich,Ingo | 1532 | M | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |
11. | Heinen Richard | 1300 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2042 | () | - | Diel,Alexander | 1687 | () | 1 - 0 | |||||
2 | Beyer,Jens | 1581 | () | - | Chraibi,Mohcine, | 1884 | () | 0 - 1 | |||||
3 | Liebe,Uwe | 1830 | () | - | Hantich,Ingo | 1532 | () | 1 - 0 | |||||
4 | Sorokin,Michael | 1531 | () | - | Bausch,Bernd | 1758 | () | 0 - 1 | |||||
5 | Titz,Peter | 1730 | () | - | Diel,Tom | 1506 | () | ½ - ½ | |||||
6 | Heinen Richard | 1300 | () | - | Schumacher,Gerd | 1688 | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Bausch,Bernd | 1758 | (1) | - | Flatten,Arnold | 2042 | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (1) | - | Liebe,Uwe | 1830 | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Schumacher,Gerd | 1688 | (1) | - | Titz,Peter | 1730 | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | Diel,Tom | 1506 | (½) | - | Beyer,Jens | 1581 | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | Diel,Alexander | 1687 | (0) | - | Sorokin,Michael | 1531 | (0) | 1 - 0 | |||||
6 | Hantich,Ingo | 1532 | (0) | - | Heinen Richard | 1300 | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Flatten,Arnold | 2042 | (2) | - | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | Liebe,Uwe | 1830 | (1) | - | Diel,Tom | 1506 | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | Titz,Peter | 1730 | (1½) | - | Bausch,Bernd | 1758 | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | Diel,Alexander | 1687 | (1) | - | Schumacher,Gerd | 1688 | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | Sorokin,Michael | 1531 | (0) | - | Hantich,Ingo | 1532 | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | Beyer,Jens | 1581 | (0) | - | Heinen Richard | 1300 | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Diel,Tom | 1506 | (2½) | - | Flatten,Arnold | 2042 | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (2) | - | Bausch,Bernd | 1758 | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | Titz,Peter | 1730 | (1½) | - | Diel,Alexander | 1687 | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | Schumacher,Gerd | 1688 | (1½) | - | Hantich,Ingo | 1532 | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | Beyer,Jens | 1581 | (1) | - | Liebe,Uwe | 1830 | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | Heinen Richard | 1300 | (0) | - | Sorokin,Michael | 1531 | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Flatten,Arnold | 2042 | (4) | - | Titz,Peter | 1730 | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | Diel,Tom | 1506 | (2½) | - | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | Liebe,Uwe | 1830 | (2) | - | Schumacher,Gerd | 1688 | (2½) | - - + | |||||
4 | Bausch,Bernd | 1758 | (2) | - | Heinen Richard | 1300 | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | Hantich,Ingo | 1532 | (1½) | - | Diel,Alexander | 1687 | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | Sorokin,Michael | 1531 | (1½) | - | Beyer,Jens | 1581 | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schumacher,Gerd | 1688 | (3½) | - | Flatten,Arnold | 2042 | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (3½) | - | Sorokin,Michael | 1531 | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | Diel,Alexander | 1687 | (2½) | - | Diel,Tom | 1506 | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | Bausch,Bernd | 1758 | (2) | - | Liebe,Uwe | 1830 | (2) | + - - | |||||
5 | Heinen Richard | 1300 | (1) | - | Titz,Peter | 1730 | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | Hantich,Ingo | 1532 | (1½) | - | Beyer,Jens | 1581 | (1) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Flatten,Arnold | 2042 | (6) | - | Sorokin,Michael | 1531 | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | Titz,Peter | 1730 | (3½) | - | Chraibi,Mohcine, | 1884 | (4½) | - | |||||
3 | Diel,Tom | 1506 | (3½) | - | Schumacher,Gerd | 1688 | (3½) | - | |||||
4 | Beyer,Jens | 1581 | (2) | - | Diel,Alexander | 1687 | (3) | - | |||||
5 | Bausch,Bernd | 1758 | (3) | - | Hantich,Ingo | 1532 | (1½) | ½ - ½ | |||||
6 | Heinen Richard | 1300 | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Vereinsmeisterschaft 2017/18
Vereinsmeister 2018 Arnold Flatten
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flatten,Arnold | 2072 | M | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
2. | Schumacher,Gerd | 1690 | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | 2 | ||
3. | Diel,Alexander | 1735 | M | SV Lendersdorf | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 2.50 | 1 | |
4. | Diel,Tom | 1582 | M | SV Lendersdorf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.50 | 1 | |
5. | Titz,Peter | 1749 | SV Lendersdorf | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flatten,Arnold | 2072 | () | - | () | - | |||||||
2 | Titz,Peter | 1749 | () | - | Diel,Tom | 1582 | () | 0 - 1 | |||||
3 | Schumacher,Gerd | 1690 | () | - | Diel,Alexander | 1735 | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | (0) | - | Diel,Alexander | 1735 | (½) | - | |||||||
2 | Diel,Tom | 1582 | (1) | - | Schumacher,Gerd | 1690 | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | Flatten,Arnold | 2072 | (0) | - | Titz,Peter | 1749 | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Titz,Peter | 1749 | (½) | - | (0) | - | |||||||
2 | Schumacher,Gerd | 1690 | (1½) | - | Flatten,Arnold | 2072 | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | Diel,Alexander | 1735 | (½) | - | Diel,Tom | 1582 | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | (0) | - | Diel,Tom | 1582 | (1½) | - | |||||||
2 | Flatten,Arnold | 2072 | (1½) | - | Diel,Alexander | 1735 | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | Titz,Peter | 1749 | (½) | - | Schumacher,Gerd | 1690 | (1½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Schumacher,Gerd | 1690 | (2½) | - | (0) | - | |||||||
2 | Diel,Alexander | 1735 | (1) | - | Titz,Peter | 1749 | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | Diel,Tom | 1582 | (1½) | - | Flatten,Arnold | 2072 | (2½) | 0 - 1 |
Ergebnisse des Rurtalpokal 2017
Tommy und Michael schlagen sich tapfer gegen die starken Gäste
Die beiden Lendersdorfer jugendlichen Schachspieler Tommy Nguyen und Michael Sorokin erkämpften sich beim Rurtalpokal gegen Spitzenspieler aus NRW die sehr achtbaren Plätze 11 + 12. von 43 Teilnehmer in der U14. Insgesamt konnten bei dem Turnier äußerst spannende Schachpartien zwischen den sehr konzentrierten 6 - 19 Jährigen beobachtet werden.
Bei der vom Vorsitzenden Peter Titz, der Filialleiterin der Sparkasse Düren-Lendersdorf Benita Pohl und dem Ortsvorsteher Norbert Weber (als Vertreter des Bürgermeister) durchgeführten Siegerehrung galt ein großer Dank der Elternschaft des SV Lendersdorf für die optimale Organisation und Durchführung des Turniers.
Auch dieses Jahr konnter der Verein sich über zahlreiche Jugendliche aus ganz NRW, Belgien und Holland freuen. Viele der 226 Teilnehmer kommen schon zum wiederholten Mal weil sich hier die jugendlichen Spitzenspieler aneinander messen können.
Der Sonderpreis der Sparkassse Düren "Teamwertung" und das Präsent für „größtes Teilnehmerkontingent“ mit 19 Teilnehmer ging an die SG Porz, die jedes Jahr mit zahlreichen und hochqualifizierten Teilnehmern anreist. Bester Vereinsloser war Stefan Kok, Düsseldorf und jüngster Teilnehmer Julian Strauch, Godesberger SK (geb. 20.04.2011).
Siegerehrung
und ein Blick in den Spielsaal
Rurtalpokal U 8 Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Ingmar | 1289 | DJK Arminia Eilend | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 31.00 | ||
2. | Cho,Shol Jonas | TTC Grün-Weiß Frit | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 | |||
3. | Marcziter,Alex | SG Porz | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 18.00 | |||
4. | Klatt,Ben | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 13.50 | |||
5. | Alms,Mathilde | W | DJK Arminia Eilend | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 14.00 | ||
6. | Manoj,Medha | W | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||
7. | Strauch,Julian | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 | |||
8. | Aljinovic Vito | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | ||||
9. | Tibi Anwar | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | |||
10. | Platon, Noah | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 8.50 | |||
11. | Galahn,Thorben | SG Porz | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.50 | |||
12. | Ahn,Maximilian | KSK Rochade Eupen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 | |||
13. | Schönsee,Justin | KSK Rochade Eupen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.75 | |||
14. | Brandt,Clara | W | SF Esch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 3.75 | ||
15. | Simons,Anton | SF Brand | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | |||
16. | Claussen,Daniela | W | SF Essen-Werden | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 2.50 | ||
17. | Bastke,Jonas | DJK Arminia Eilend | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 2.25 | |||
18. | Riechenberg,Sebas | SV Unser Fritz | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 2.25 | |||
19. | Kilci,Kaan | SF Baesweiler | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
Rurtalpokal U 10 Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bungarten,Jona | 1716 | SF Brackel | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 52.5 | 46.25 | ||
2. | Breitkopf-Lazzar, | KSK Eynatten | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.0 | 43.00 | |||
3. | Bolz,Jannis | 1193 | SV Würselen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 34.00 | ||
4. | Frecker,Bennit Ni | 1315 | Aachener SV | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 33.00 | ||
5. | Tomasjan,Samuel | 1182 | SF Brackel | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.00 | ||
6. | Pick,Max | 1514 | SK Kerpen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.5 | 32.75 | ||
7. | Schmidt,Boris | 801 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.0 | 32.00 | ||
8. | Sharma,Aarush | 1062 | Düsseldorfer SV | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 31.00 | ||
9. | Aravindan,Midhula | 1059 | SV Würselen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 28.25 | ||
10. | Römer,Uri | 814 | SF Brackel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 27.50 | ||
11. | Hartmann,Simon | 851 | SG Niederkassel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 25.50 | ||
12. | Ramien,Hannah | 949 | W | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 22.50 | |
13. | Hesse,Lucas | 872 | Schachfüchse Kempe | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 27.25 | ||
14. | Klaska,Philipp Le | 988 | Düsseldorfer SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.25 | ||
15. | Els,Henri | KSK Rochade Eupen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 26.50 | |||
16. | Kok,Stefan | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 24.00 | ||||
17. | Kauschanski,Nicol | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 26.00 | |||
18. | Schneider,Ferdina | 991 | SF Vonkeln | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 25.25 | ||
19. | Ahn,Anastasia | W | KSK Rochade Eupen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 24.00 | ||
20. | Wegener,Moritz | 977 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | ||
21. | Deitsche,Alexej | 915 | SF Brackel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | ||
22. | Voicu,Mihai | 1085 | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 17.50 | ||
23. | Chraibi,Idris | 966 | SV Lendersdorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.50 | ||
24. | Heiligtag,Matthia | SV Würselen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | |||
25. | Riechenberg,Maxim | 756 | SV Unser Fritz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | ||
26. | Multhaup,Leon | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 29.0 | 14.50 | |||
27. | Debets,Mario | 994 | DJK Arminia Eilend | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 18.75 | ||
28. | Wertz,Yannick | KSK Rochade Eupen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.50 | |||
29. | Privou Mena,Mauri | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | |||
30. | Zhang,Luka | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.75 | |||
31. | Ihle,Helen | W | SG Niederkassel | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 41.5 | 13.50 | ||
32. | Schreiber,Adrian | SF Brand | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |||
33. | Radebold,Dion-Lea | SV Herzogenrath | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.00 | |||
34. | Atar,Efecan | SK Kerpen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.75 | |||
35. | Weber,Silvia | W | SV Hennef | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.00 | ||
36. | Brandt,Greta | W | SF Esch | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 11.75 | ||
37. | Alonso Davids,Ele | W | SG Nettetal | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 12.00 | ||
38. | Baier,Tim | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | |||
39. | Shi,Damian | SF Baesweiler | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 10.50 | |||
40. | Milivojevic,Vikto | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.00 | ||||
41. | Ludwig,Elijah | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 9.50 | |||
42. | Korr,Sönke | DJK Arminia Eilend | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.50 | |||
43. | Sung,, Jaden | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 6.75 | ||||
44. | Nomikos,Timo | KSK Eynatten | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 8.25 | |||
45. | Galahn,Annbritt | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 10.00 | ||
46. | Siegel,Irene | W | SG Porz | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 11.00 | ||
47. | Sverich,Ben | KSK Eynatten | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 8.50 | |||
48. | Masa,Cagan | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 6.50 | ||||
49. | Andermahr,Tyrone | DJK Arminia Eilend | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 11.50 | |||
50. | Ahrend,Mikka | KSK Eynatten | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 30.5 | 8.00 | |||
51. | Durdagi,Ela Nur | W | SF Baesweiler | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.0 | 4.00 | ||
52. | Schiemann,Florian | SF Baesweiler | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 6.50 | |||
53. | Mendez-Theisen | KSK Rochade Eupen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 4.00 | |||
54. | von Ominski,Emili | W | SV Turm Bergheim | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.5 | 2.50 | ||
55. | Kedas,Palina | W | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 31.0 | 1.00 | |||
56. | Sariyer Irem | W | AG Schach Porz-Wah | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | 1.50 |
Rurtalpokal U 12 Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mainka,Alwin | 1468 | DJK Arminia Eilend | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 54.0 | 47.25 | ||
2. | Jahrke,Jonas | 1684 | SF Katernberg | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 54.5 | 43.25 | ||
3. | Sabirov,Rafael | 1349 | SG Porz | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 35.00 | ||
4. | Gallasch,Jonas | 1762 | SG Porz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 55.5 | 37.50 | ||
5. | Klugstedt,Vincent | 1635 | TV Borken | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 35.25 | ||
6. | Kogan,Gabriel | 1436 | SG Porz | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 | 34.25 | ||
7. | Lohmar,Julian | 1537 | SF Stadtverwaltung | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 33.25 | ||
8. | Haßel,Lasse | 1176 | Düsseldorfer SV | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 28.25 | ||
9. | Bashylina,Luisa | 1538 | W | SG Solingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.0 | 32.25 | |
10. | Baltic,Sara | 1511 | W | SG Bochum | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | |
10. | Stych,Paul | 1200 | SF Brackel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 30.00 | ||
12. | Römer,Alois | 1192 | SF Brackel | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 28.00 | ||
13. | Korr,Sören | 1222 | DJK Arminia Eilend | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 29.50 | ||
14. | Sinner,Joselyne | 1044 | W | SG Porz | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 27.00 | |
15. | Mukovskiy,Peter | 1160 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | ||
16. | Potrafke,Lukas | 990 | SV Turm Bergheim | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.25 | ||
17. | Saparbiev,Bulat | 1305 | KSK Rochade Eupen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.50 | ||
18. | Elier,Basmalah | 803 | W | SF Brackel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 20.25 | |
19. | Cordes Jule | 613 | W | Caissa Amsterdam | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 52.0 | 27.50 | |
20. | Duda,Jacob | 1048 | SG Porz | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 21.00 | ||
21. | Nowack,Julien | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 24.00 | ||||
22. | Claussen,Alexande | 891 | SF Essen-Werden | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 20.50 | ||
23. | Bekker,Viktoria | W | SV Mülheim-Nord | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 21.50 | ||
24. | Sassenscheidt,Jul | 791 | DJK Arminia Eilend | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.50 | ||
25. | Alms,Frithjof | 1098 | Stolberger SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | ||
26. | Merkel,Anton | 995 | SG Kaarst | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
27. | Chennamangalam,As | Düsseldorfer SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.00 | |||
28. | Connemann,Mirko | 787 | SV Turm Bergheim | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | ||
29. | Theisen,Johannes | 1017 | Klub Kölner SF | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 18.00 | ||
30. | Hartmann,Samuel | 949 | SG Niederkassel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 18.50 | ||
31. | Johannsen,Lars | 773 | Aachener SV | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 16.50 | ||
32. | Dietrich,Lukas | 918 | SF Brand | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 19.50 | ||
33. | Maric,Anton | 1059 | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.75 | ||
34. | Singh-Denne,Dilch | 781 | SV Unser Fritz | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.25 | ||
35. | Schachner-Blume,L | 838 | Düsseldorfer SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.00 | ||
36. | Kilci,Mete | SF Baesweiler | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 15.25 | |||
37. | Etkin,Michael-Max | Düsseldorfer SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 18.00 | |||
38. | Wendland,Julius | 905 | SF Stadtverwaltung | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.00 | ||
39. | Wannewitz,Tewes | SF Brand | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 16.00 | |||
40. | Scheffler,Manuel | 829 | SK Kerpen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 13.00 | ||
41. | Höne,Miriam | 758 | W | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.50 | |
42. | Madeo,Noel | 762 | SV Turm Bergheim | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.00 | ||
43. | Kanno,Clara Yumi | 780 | SK Altenkirchen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 14.50 | ||
44. | Bergsch,Robin | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.50 | |||
45. | Syberg,Jan Luca | 862 | SF Schlebusch | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 14.50 | ||
46. | Klimmeck,Dennis | 760 | SK Kerpen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 13.75 | ||
47. | Ohanyan,Arman | SK Kerpen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 11.25 | |||
48. | Müller,Cornelius | SV Würselen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 12.00 | |||
49. | Baller,Lars | SF Baesweiler | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 12.00 | |||
50. | Yu,Jiacheng | 774 | Düsseldorfer SV | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 11.50 | ||
51. | Gross, Artur | AG Schach Porz-Wah | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | |||
52. | Nasoyan,Narek | SG Ennepe-Ruhr-Süd | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.0 | 12.25 | |||
53. | Hauk,Daniel | 770 | SG Porz | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.75 | ||
54. | Wipperfeld, Marc | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 12.00 | ||||
55. | Strang,Alexander | SV Würselen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 7.25 | |||
56. | Shi,Dominik | SF Baesweiler | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 8.00 | |||
