23 Kinder und Jugendliche ermitteln SchnellschachmeisterIn im Verein

Samstag Vormittag um 10.00 Uhr war am 08.06. kein Kinder- und Jugendtraining, sondern diesmal wurde die oder der Vereinsmeister im Schnellschach unter 23 Kindern und Jugendlichen ermittelt. In einer großen Gruppe wurden im Schweizer System in fünf Runden die Sieger in vier Altersgruppen ermittelt.

Laurin Weber gewann mit fünf Siegen das Turnier und damit auch die U20 Wertung. Armen Shakhbandaryan gab nur einen halben Punkt ab und wurde Zweiter. Eric Peters wurde mit 3,5 Punkten Dritter und gewann somit die U16 Wertung. Alim Kezer erreichte ebenfalls 3,5 Punkte. Durch die Feinwertung landete er auf Rang vier der Gesamtwertung und ist damit der Sieger der U14 Wertung. Hinter den Brüdern Mateus und Arthur Maciaszczyk landete Leon Liesenfeld auf Rang sieben und gewann somit die U12 Wertung.

Allen Siegern und den weiteren Platzierten einen herzlichen Glückwunsch.

 

Jugend-Vereinsmeisterschaft 2024/25

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Weber,Laurin   1170     - 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2 Shakhbandaryan,Ar   1360     - 4 1 0 4.5 15.0 13.25
3 Peters,Eric 16 826     - 3 1 1 3.5 16.0 9.75
4 Kezer Alim 14 500       3 1 1 3.5 15.0 7.75
5 Maciaszczyk Mateu 16 600       3 1 1 3.5 11.5 6.75
6 Maciaszczyk Arthu 16 600       3 0 2 3.0 16.0 8.00
7 Liesenfeld Leon 12 967       3 0 2 3.0 14.5 7.00
8 Lange,Arvid 16 907     - 3 0 2 3.0 14.0 6.50
9 Weber Malte 14 500       3 0 2 3.0 14.0 6.00
10 Pieck,Leon   1246     - 3 0 2 3.0 13.0 6.50
11 Mainz Laura 16 450       3 0 2 3.0 11.0 5.50
12 Lange,Tarja 12 840 W   - 3 0 2 3.0 10.5 2.50
13 Ganin,Maksim   932     - 2 0 3 2.0 16.0 3.50
14 Demchenko Dimitro 12 582       2 0 3 2.0 12.0 2.50
15 Ullubiev Tamerlan 12 1025       2 0 3 2.0 12.0 2.00
16 Ganin,Leonard 16 967     - 2 0 3 2.0 11.5 2.00
17 Frohn Samuel 12 293       2 0 3 2.0 11.0 3.00
18 Frohn Noah 14 248       2 0 3 2.0 9.5 1.50
19 Jochmann Tobias 14 300       2 0 3 2.0 6.0 1.00
20 Schefer Alexander 12 442       1 1 3 1.5 12.0 2.25
21 Polner Kiana 14 594 W     1 1 3 1.5 11.5 2.75
22 Dau Maxim 12 204       1 0 4 1.0 11.0 1.50
23 Bodendorf Levy 12 200       1 0 4 1.0 10.5 2.00

 

Und hier die Sieger

Von Links nach Rechts U 12 Leon Liesenfeld, U 14 Alim Kezer, U 16 Eric Peters und Jugend Vereinsmeister Laurin Weber

 

   
© ALLROUNDER